1.
2.
| 区域 | 示例配置 | 平均延迟到KL (ms) | 带宽峰值(MB/s) |
|---|---|---|---|
| TK 马来西亚 | 4vCPU@2.5GHz /8GB /160GB NVMe /1Gbps | 6 | 90 |
| 新加坡 | 4vCPU@2.6GHz /8GB /200GB NVMe /1Gbps | 12 | 85 |
| 香港 | 4vCPU@2.4GHz /8GB /120GB NVMe /1Gbps | 20 | 80 |
| 德国 | 4vCPU@2.8GHz /8GB /240GB NVMe /1Gbps | 220 | 70 |
| 美国(西部) | 4vCPU@2.9GHz /8GB /250GB NVMe /1Gbps | 180 | 75 |
3.
4.
5.
6.